Simulasi kredit terios 2018, informasi besarnya dp cicilan bisa anda dapatkan disini. simulasi kami tampilkan dalam bentuk tabel dari rekanan pembiayaan resmi kami yaitu daihatsu astra finance. dapatkan promo kredit dengan dp murah mulai dari 30 jutaan untuk tipe all new terios.
Berikut simulasi kredit all new terios:
![]() |
Daihatsu Terios 2018 |
Simulasi Kredit Terios Dp 30 Jutaan
TYPE | OTR | 48X | 60X | ||
---|---|---|---|---|---|
ANGSURAN | TDP | ANGSURAN | TDP | ||
ALL NEW TERIOS X STD MT | 195,200,000 | 5,245,000 | 31,130,000 | 4,718,000 | 31,130,000 |
ALL NEW TERIOS X DELUXE MT | 205,200,000 | 5,487,000 | 32,630,000 | 4,936,000 | 32,630,000 |
ALL NEW TERIOS X DELUXE AT | 215,200,000 | 5,753,000 | 34,130,000 | 5,174,000 | 34,130,000 |
ALL NEW TERIOS R STD MT | 227,900,000 | 6,065,000 | 36,035,000 | 5,456,000 | 36,035,000 |
ALL NEW TERIOS R STD AT | 237,900,000 | 6,329,000 | 37,535,000 | 5,693,000 | 37,535,000 |
ALL NEW TERIOS R DELUXE MT | 237,900,000 | 6,329,000 | 37,535,000 | 5,693,000 | 37,535,000 |
ALL NEW TERIOS R DELUXE AT | 247,900,000 | 6,594,000 | 39,035,000 | 5,931,000 | 39,035,000 |
Simulasi Kredit Terios DP 32 Jutaan
DAIHATSU TERIOS | TIPE | HARGA | DP BAYAR | CICILAN 48 X | DP BAYAR | CICILAN 60 X |
---|---|---|---|---|---|---|
ALL NEW TERIOS | X MT | 195.200.000 | 32.480.000 | 5.176.000 | 32.730.000 | 4.545.000 |
ALL NEW TERIOS | X MT DELUXE | 205.200.000 | 34.380.000 | 5.412.000 | 34.380.000 | 4.753.000 |
ALL NEW TERIOS | X AT DELUXE | 215.200.000 | 36.030.000 | 5.672.000 | 36.030.000 | 4.980.000 |
ALL NEW TERIOS | R MT | 227.900.000 | 38.120.000 | 6.001.000 | 38.120.000 | 5.270.000 |
ALL NEW TERIOS | R AT | 237.900.000 | 39.770.000 | 6.257.000 | 39.770.000 | 5.494.000 |
ALL NEW TERIOS | R MT DELUXE | 237.900.000 | 39.770.000 | 6.257.000 | 39.770.000 | 5.494.000 |
ALL NEW TERIOS | R AT DELUXE | 247.900.000 | 41.420.000 | 6.516.000 | 41.420.000 | 5.722.000 |
Paket Kredit Daihatsu Terios 2018
TIPE & HARGA OTR | TENOR | ANGSURAN | TOTAL DP |
---|---|---|---|
TERIOS X MT DLX | 36 | 6.481.000 | 43.040.000 |
205.200.000 | 48 | 5.403.000 | 43.040.000 |
60 | 4.936.000 | 43.040.000 | |
TERIOS X AT DLX | 36 | 6.790.000 | 45.040.000 |
215.200.000 | 48 | 5.629.000 | 45.040.000 |
60 | 5.114.000 | 45.040.000 | |
TERIOS R MT | 36 | 7.182.000 | 47.580.000 |
227.900.000 | 48 | 5.954.000 | 47.580.000 |
60 | 5.410.000 | 47.580.000 | |
TERIOS R AT | 36 | 7.461.000 | 49.580.000 |
237.900.000 | 48 | 6.186.000 | 49.580.000 |
60 | 5.621.000 | 49.580.000 | |
TERIOS X MT | 36 | 6.173.000 | 41.040.000 |
195.200.000 | 48 | 5.117.000 | 41.040.000 |
60 | 4.650.000 | 41.040.000 | |
TERIOS R MT DLX | 36 | 7.461.000 | 49.580.000 |
237.900.000 | 48 | 6.186.000 | 49.580.000 |
60 | 5.621.000 | 49.580.000 | |
TERIOS R AT DLX | 36 | 7.768.000 | 51.580.000 |
247.900.000 | 48 | 6.440.000 | 51.580.000 |
60 | 5.852.000 | 51.580.000 |
Tabel Kredit Terios 2018
HARGA DAIHATSU TERIOS | TENOR | TOTAL DP | ANGSURAN |
---|---|---|---|
All New Terios | 35 | 39,920,000 | 7,134,000 |
X At Deluxe | 47 | 38,740,000 | 5,957,000 |
215,200,000 | 59 | 38,130,000 | 5,342,000 |
All New Terios | 35 | 42,230,000 | 7,543,000 |
R Mt | 47 | 40,990,000 | 6,298,000 |
227,900,000 | 59 | 40,340,000 | 5,649,000 |
All New Terios | 35 | 44,030,000 | 7,837,000 |
R Mt Deluxe | 47 | 42,730,000 | 6,544,000 |
237,900,000 | 59 | 42,060,000 | 5,869,000 |
All New Terios | 35 | 44,030,000 | 7,837,000 |
R At | 47 | 42,730,000 | 6,544,000 |
237,900,000 | 59 | 42,060,000 | 5,869,000 |
All New Terios | 35 | 45,850,000 | 8,158,000 |
R At Deluxe | 47 | 44,500,000 | 6,812,000 |
247,900,000 | 59 | 43,800,000 | 6,109,000 |
All New Terios | 35 | 38,100,000 | 6,812,000 |
X Mt Deluxe | 47 | 37,000,000 | 5,718,000 |
205,200,000 | 59 | 36,440,000 | 5,154,000 |
Penjelasan Paket Kredit Terios :
-Paket Kredit diatas merupakan paket kredit khusus pembelian di tahun ini.
- Dp/Bayar Pertama/Total DP merupakan nilai total bayar pertama yang dibayarkan setelah proses kredit di setujui.
- Tdp/Bayar Pertama/Total DP Sudah termasuk asuransi all risk selama masa kredit, biaya administrasi dan biaya lain-lain
- Tdp/Bayar Pertama/Total DP Belum dipotong PROMO potongan harga yang berlaku pada bulan pembelian.
- Tenor Merupakan lama masa kredit mobil.
- Simulasi kredit paket kredit tidak mengikat dan bisa berubah sewaktu-waktu.
EmoticonEmoticon
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.